-
カープ坂倉将吾の2軍成績wwwww
投稿日 2017年12月9日 07:42:52 (カープ)
1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2017/12/08(金)23:42:26 ID:WOY
坂倉将吾 2017年二軍月間打率
34月 .294(51-15) *6三振 出塁率.346 OPS.719 初出場5試合連続出塁
*5月 .290(62-18) *4三振 出塁率.343 OPS.747 7試合連続安打
*6月 .294(51-15) *6三振 出塁率.333 OPS.667 4試合連続複数安打
*7月 .422(45-19) *6三振 出塁率.509 OPS1.065 10試合連続出塁
*8月 .238(42-10) 14三振 出塁率.319 OPS.652 月間三振率.298
*9月 .235(34-*8) *6三振 出塁率.257 OPS.581 4試合連続安打
34月 .294(51-15) *6三振 出塁率.346 OPS.719 初出場5試合連続出塁
*5月 .290(62-18) *4三振 出塁率.343 OPS.747 7試合連続安打
*6月 .294(51-15) *6三振 出塁率.333 OPS.667 4試合連続複数安打
*7月 .422(45-19) *6三振 出塁率.509 OPS1.065 10試合連続出塁
*8月 .238(42-10) 14三振 出塁率.319 OPS.652 月間三振率.298
*9月 .235(34-*8) *6三振 出塁率.257 OPS.581 4試合連続安打
2: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2017/12/08(金)23:42:50 ID:WOY
通算 .298(285-85) 1本 34打点 13盗 出塁率.359 OPS.759 三振率.134
4: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2017/12/08(金)23:43:38 ID:g2b
ここにも天才
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1512744146/
続きを読む
かーぷぶーん⊂( ●▲●)⊃